会社沿革 

会社沿革
1972年10月21日 | 回転灯・電線プラグ加工の販売を東大阪石切に於いて創業(個人創業) |
1975年 2月 4日 | キタムラ産業を継承し、資本金300万円を以て株式会社キタムラ産業を設立 |
1977年 4月 | 本社営業所を東大阪加納に新設(500m2)移転 |
1978年10月 | 資本金600万円に倍額増資 |
1979年 3月 | 韓国(ソウル・大田・釜山)にて電球各種製作開始 |
1980年10月 | 資本金1,000万円に増資 |
1983年10月 | 東大阪加納に工場用地買収 |
1986年 4月 | 東京支店開設、同月より営業開始 |
1989年 1月 | 本社に日立コンピューターHITACL-70/8ESシステム導入 |
1989年 7月 | 名古屋支店開設、同月より営業開始 |
1990年 8月 | 中国上海、合作工場にてOEM生産開始 |
1991年 6月 | 仙台営業所開設、同月より営業開始 |
1992年 12月 | 新社屋開設、本社移転(延べ2,000m2) |
1994年03月 | 東大阪市優良企業表彰・受賞 |
1995年05月 | 弊社社長北村充彦が大阪府知事より産業功労賞を受賞 |
1996年02月 | 本社隣接地、東大阪市に入札にて購入(476m2) |
1996年12月 | 本社北棟増築工事竣工(本社ビル延べ3,200m2) |
1997年06月 | 資本金を1,056万増資 |
1998年04月 | 福岡営業所開設、同月より営業開始 |
2000年06月 | キタムラ産業オリジナルホームページ開設 http://www.kitamuraindustry.co.jp/ |
2000年08月 | 業界初となる、品質管理システムの国際規格ISO9001の認証を取得(本社) |
2001年02月 | 東京支店を新しく購入(敷地面積1200m2)同月より移転営業開始 |
2001年09月 | OAシステムをオフコンからパソコンに移行、同時に社内イントラネットを構築 |
2003年02月 | IS振動試験機UBC-4VF(伊藤精機製)、振動測定器(昭和測器製)を購入 |
2003年07月 | 国土交通大臣表彰を受賞 |
2003年08月 | 国際規格 ISO9001:2000 へ移行(本社) |
2004年06月 | 製造本部に荷物用エレベータ設置(250kg迄) |
2004年09月 | 全拠点間のネットワークを光ファイバー化し、社内通話を内線電話とした キタムラ産業野球部が創立以来はじめての優勝を飾る |
2004年11月 | 東大阪税務署より優良法人として表彰される |
2005年09月 | 札幌営業所開設(敷地面積1,000m2)同月より営業開始 |
2006年11月 | 代表取締役社長に北村仁志が就任及び 代表取締役会長に北村充彦(創業者)が就任 |
2008年06月 | 製造本部の生産管理システム及び3D CADの導入 |
2008年09月 | 環境試験機(恒温槽)購入 エスペック社製(性能 △40℃~150℃) |
2009年03月 | 環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001 : 2004の認証を取得(本社) |
2009年05月 | 国際規格ISO9001 : 2008へ移行(本社) |
2009年12月 | 組織の統一化 業務の拡張を目標として、各拠点を営業所に統一 |
2011年11月 | 取締役管理本部長に北村暁子が就任 |
2012年09月 | 東北営業所を仙台市若林区へ移転。同月より営業開始 |
2016年11月 | 専務取締役に上平淳二が就任及び 常務取締役に北村暁子が就任 |
2017年07月 | 西関東営業所開設、同月より営業開始 |
2018年01月 | 国際規格ISO9001:2015/14001:2015へ移行(本社) |
2018年02月 | 中部営業所を名古屋市緑区へ移転。同月より営業開始 |
2018年07月 | 基幹業務システムを変更 |
2018年08月 | 中四国営業所開設、同月より営業開始 |
2019年08月 | 東北営業所仙台市宮城野区へ移転。同月より営業開始 |
2022年08月 | 本社の外装・階段・フロア・壁紙・駐車場をリフォーム |
2024年12月 | 九州営業所をリフォーム |
2025年03月 | 関東営業所の事務所をリニューアル開設 |
2025年06月 | 設立50周年記念式典及び祝賀会を開催 |
2025年11月 | 専務取締役に北村暁子 が就任 |


