
WBGT熱中症予防表示板


おすすめポイント
- JIS B 7922クラス1.5準拠の正確なWBGT値をリアルタイムで表示します。
- 高輝度赤LEDで、直射日光下でも視認性は抜群です。
- 危険度を5段階の色分けで表示し、直感的に確認する事ができます。
- 壁掛け出来るフラット構造で、スッキリと設置する事が可能です。
【WBGT(湿球黒球温度)】とは?
気温・湿度・日射(輻射熱)を基に、「体が受ける暑さ」を評価する国際指標です。
熱中症対策で最も信頼されている基準です。
熱中症対策で最も信頼されている基準です。
製品名 | WBGT熱中症予防表示板 | |
型番 | KNA-112 | |
LED | 気温・湿度表示 | 7セグメントLED 2桁×3 (WBGT、湿度、気温) |
暑さ指標表示 | 青LEDx3、緑LEDx3、黄LEDx3、 橙LEDx3、赤LED3 | |
サイズ | W400×D72×H560mm | |
材質 | 本体:鉄(シルバー塗装) / 前面パネル:ポリカーボネイト | |
質量 | 約8.0kg | |
電源 | AC100V | |
消費電力 | 4W以下 | |
熱中症指標計 | 製品名 | WBGT-302(京都電子工業製) |
仕様 | JIS B 7922 クラス1.5(電子式湿球黒球温度(WBGT)指標計)適合 WBGT値:0~50℃、気温:0~50℃、相対湿度:10~90%RH | |
付属品 | 収納ケース、取扱説明書、防滴カバー アルカリ乾電池 単3型×2本 | |
付属品 | 収納ケース(サイズ:W約642×D約150×H約602mm)、 電源ケーブル(AC100V)、単管クランプ(Φ48.6)、 熱中症指標計盗難防止具(リングキャッチ)、保証書 熱中症指標計用ホルダ、熱中症指標計用取付ボルト | |
その他 | ON-OFFスイッチ、 外部接点接続コネクタ(CH1~CH4)、 昼夜輝度自動調整 | |





